姓名 | 準考證號 | 方向 |
蔡奕楓 | 102697155010008 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
曹高榕 | 105587143108828 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
陳康慧 | 105587143108966 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
陳婷 | 102717000000798 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
戴天宇 | 102867321407507 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
董瑩 | 102697155010355 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
段鑫銘 | 100367111100192 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
樊愚 | 106517025100543 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
方時雨 | 101837212103638 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
付明柱 | 105207666607879 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
賀雪菲 | 102467210003370 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
霍瑞峰 | 102467210001544 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
姬茜茜 | 103077888880256 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
李昊 | 102717000003635 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
林慧煜 | 102707000001498 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
馬可新 | 102697155010757 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
潘夢婷 | 103357000913025 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
齊忻 | 100027111316961 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
權慧芳 | 102717000003665 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
盛夢軒 | 103277210501802 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
汪賢喆 | 102517210005167 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
王希敏 | 103847213302481 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
王裕康 | 105327370112991 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
熊軼唯 | 102467210003666 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
袁鵬 | 103587210000158 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
張超 | 106987611103851 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
張田 | 102697155010121 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
張馨予 | 102727000005480 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
張雅琨 | 102707000001494 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
張宇 | 102697155010369 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
鄭蓉 | 102867320204156 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
鐘海燕 | 105327530112930 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
鄒江月 | 105597210006514 | (全日製)金融機構管理(含信用管理) |
陳百惠 | 102697155010371 | (全日製)金融統計與建模 |
董驍 | 102467210002842 | (全日製)金融統計與建模 |
葛金偉 | 102697155010814 | (全日製)金融統計與建模 |
侯偉傑 | 104227510094562 | (全日製)金融統計與建模 |
黃日康 | 105597210011413 | (全日製)金融統計與建模 |
姜加才 | 103357000910709 | (全日製)金融統計與建模 |
金國鵬 | 102727000005896 | (全日製)金融統計與建模 |
金玲 | 102727000003082 | (全日製)金融統計與建模 |
李愛 | 102727000003060 | (全日製)金融統計與建模 |
李震巍 | 102727000007140 | (全日製)金融統計與建模 |
林煒華 | 105597210001138 | (全日製)金融統計與建模 |
劉忠仁 | 102727000007841 | (全日製)金融統計與建模 |
羅汐 | 102847210200290 | (全日製)金融統計與建模 |
潘江濱 | 105587143108825 | (全日製)金融統計與建模 |
潘文捷 | 102727000003043 | (全日製)金融統計與建模 |
龐阿傑 | 102727000007406 | (全日製)金融統計與建模 |
唐亦韡 | 102717000000842 | (全日製)金融統計與建模 |
佟彤 | 102807210010772 | (全日製)金融統計與建模 |
王昊晴 | 102727000003274 | (全日製)金融統計與建模 |
王健星 | 102727000004446 | (全日製)金融統計與建模 |
王焜 | 102467210003749 | (全日製)金融統計與建模 |
王蓉 | 102697155010455 | (全日製)金融統計與建模 |
王睿 | 102467210004205 | (全日製)金融統計與建模 |
王雅佳 | 102697155010681 | (全日製)金融統計與建模 |
王鈺囡 | 106517025100830 | (全日製)金融統計與建模 |
王澤洲 | 102467210001781 | (全日製)金融統計與建模 |
徐甜甜 | 102727000005156 | (全日製)金融統計與建模 |
閆靜 | 103577210000067 | (全日製)金融統計與建模 |
楊雪齡 | 102847210205750 | (全日製)金融統計與建模 |
周瀟 | 100367999908937 | (全日製)金融統計與建模 |
周雪陽 | 102697155010156 | (全日製)金融統計與建模 |
朱喆泓 | 102467210001862 | (全日製)金融統計與建模 |
鄒佳穎 | 102727000005207 | (全日製)金融統計與建模 |
陳文安 | 103577210000162 | (全日製)資本運營管理 |
成曉雨 | 102697155010017 | (全日製)資本運營管理 |
鄧奇遙 | 102717000001660 | (全日製)資本運營管理 |
樊雨珊 | 102867322309447 | (全日製)資本運營管理 |
方琴 | 102467210002516 | (全日製)資本運營管理 |
馮金朝 | 106517025190351 | (全日製)資本運營管理 |
胡宸 | 102707000001504 | (全日製)資本運營管理 |
賈格 | 102467210000372 | (全日製)資本運營管理 |
金婷 | 102707000003597 | (全日製)資本運營管理 |
李昶進 | 102807210016633 | (全日製)資本運營管理 |
李夢凡 | 100027138612383 | (全日製)資本運營管理 |
李民東 | 102707000005001 | (全日製)資本運營管理 |
李曉燕 | 106517025190516 | (全日製)資本運營管理 |
連佳琳 | 102727000003766 | (全日製)資本運營管理 |
劉雅馨 | 102727000004390 | (全日製)資本運營管理 |
盧佳豪 | 102717000000768 | (全日製)資本運營管理 |
馬鈺浩 | 100557333313851 | (全日製)資本運營管理 |
邱燦威 | 106517025190177 | (全日製)資本運營管理 |
宋穎佳 | 106517025190037 | (全日製)資本運營管理 |
田雨 | 102697155010216 | (全日製)資本運營管理 |
宛海雲 | 103577210000128 | (全日製)資本運營管理 |
王詩瑤 | 102697155010807 | (全日製)資本運營管理 |
王天培 | 102717000003619 | (全日製)資本運營管理 |
魏張俊 | 102727000005048 | (全日製)資本運營管理 |
吳海成 | 103357000911272 | (全日製)資本運營管理 |
謝飛 | 102807210015058 | (全日製)資本運營管理 |
許立君 | 102847210210100 | (全日製)資本運營管理 |
閆樂菲 | 106107025100077 | (全日製)資本運營管理 |
張浩 | 100347229310792 | (全日製)資本運營管理 |
張嘉亮 | 100347228011308 | (全日製)資本運營管理 |
朱怡源 | 102717000002644 | (全日製)資本運營管理 |
朱誌浩 | 102727000003954 | (全日製)資本運營管理 |
鄒伊峰 | 102727000003019 | (全日製)資本運營管理 |
請以上同學於2017年3月22日17🐀:30到意昂4108室集中開會,布置政審、檔案相關事宜,會議重要👨👦👦,請勿缺席🧏🏿♂️。
2017年3月22日