序號 | 課程名稱 | 概率論綜合提高班 | 參與教師 | 白雲芬 |
1 | 校區 | 徐匯 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
徐匯校區 6月26日 | 8:30-11:30 | 徐匯6#203 | ||
徐匯校區 6月26日 | 13:00-16:15 | 徐匯6#203 | ||
徐匯校區 6月27日 | 8:30-11:30 | 徐匯6#203 | ||
徐匯校區6月28日 | 8:30-11:15 | 徐匯6#203 | ||
序號 | 課程名稱 | 金融市場認知專題講座 | 參與教師 | 姚亞偉 |
2 | 校區 | 徐匯 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
徐匯校區 6月26日 | 8:30-11:30 | 6教506 | ||
徐匯校區 6月26日 | 13:00-16:15 | 6教506 | ||
徐匯校區 6月27日 | 8:30-11:30 | 6教506 | ||
徐匯校區 6月27日 | 13:00-16:15 | 6教506 | ||
序號 | 課程名稱 | 電子商務案例&專題 | 參與教師 | 杜文傑 |
3 | 校區 | 徐匯 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
6月27日 | 8:30-11:30,13:00~14:30 | 授課+討論 | 徐匯6#204 | |
6月28日 | 8:30-11:30,13:00~14:30 | 授課+討論 | 徐匯6#204 | |
6月29日 | 8:30-11:30 | 學生展示+點評 | 徐匯6#204 | |
序號 | 課程名稱 | 數據分析在商務中的應用 | 參與教師 | 宋玉平 |
4 | 校區 | 徐匯 | 備註 | 機房上課 |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
6月26日 | 9:00-11:30 | Excel,Access,SQL基礎知識 | 6教505 | |
6月26日 | 13:00-16:30 | 基本統計方法介紹 | 6教505 | |
6月27日 | 9:00-11:30 | 案例解析 | 6教505 | |
6月27日 | 13:00-16:30 | 案例解析 | 6教505 | |
序號 | 課程名稱 | 網絡調查問卷設計與數據分析技術 | 參與教師 | 龔秀芳 |
5 | 校區 | 奉賢 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
6月26日 | 8:00-11:15 | 設計問卷 | 奉賢5教樓A206 | |
6月27日 | 13:00-16:15 | 發布問卷/上傳問卷 | 奉賢4B307 | |
6月30日 | 13:00-16:15 | 收集數據製作PPT | 奉賢4B307 | |
序號 | 課程名稱 | 房地產評估案例專題 | 參與教師 | 黃靜、黃建中、王飛強、許軍、王諍諍 |
6 | 校區 | 奉賢 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
6月26日 | 8:30-11:15 | 黃靜:地方政府土地出讓行為模式及其市場影響 | 奉賢5教樓A207 | |
6月26日 | 13:00-16:15 | 黃建中:住房限購的經濟學依據及其可持續性分析 | 奉賢5教樓A207 | |
6月27日 | 8:30-11:15 | 王飛強講座 | 奉賢5教樓A207 | |
6月27日 | 13:00-16:15 | 許軍:價值重構-房地產估價的未來方向 | 奉賢5教樓A207 | |
6月28日 | 8:30-11:15 | 王諍諍:HAPN、有限產權增值分享與房地產金融創新 | 奉賢5教樓A207 | |
6月28日 | 13:00-16:15 | 王諍諍:課程總結 | 奉賢5教樓A207 | |
序號 | 課程名稱 | 信用管理案例專題講座 | 參與教師 | 王強 |
7 | 校區 | 徐匯 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
徐匯校區 6月27日 | 8:00-11:15 | 講座 | 徐匯6#201 | |
徐匯校區 6月27日 | 13:00-16:15 | 講座 | 徐匯6#201 | |
徐匯校區 6月27日 | 18:00-19:30 | 講座,學生報告 | 徐匯6#201 | |
序號 | 課程名稱 | 外匯交易技術訓練 | 參與教師 | 蔣荷新 |
8 | 校區 | 奉賢 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
奉賢校區 6月26日 | 13:00-16:15 | 上機訓練 | 5D107 | |
奉賢校區 6月27日 | 8:00-11:15 | 上機訓練 | 5D107 | |
奉賢校區 6月27日 | 13:00-16:15 | 上機訓練 | 5D107 | |
奉賢校區 6月28日 | 8:00-11:15 | 考核 | 5D107 | |
序號 | 課程名稱 | 中國經濟與商務 | 參與教師 | 趙紅軍 |
9 | 校區 | 奉賢 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
6月26日 | 8:00-11:15 | 中國經濟為什麽如此成功?一個政府-商務關系視角 | 5教樓A304 | |
6月26日 | 13:00-16:15 | 中國政府在發展進程中的作用為什麽與眾不同? | 5教樓A304 | |
6月27日 | 13:00-16:15 | 中國的商務環境到底怎樣 | 5教樓A304 | |
6月28日 | 12:00-17:00 | 螞蟻創客空間高橋小鎮考察 | ||
序號 | 課程名稱 | R語言與經濟數據可視化 | 參與教師 | 王翔 |
10 | 校區 | 奉賢 | 備註 | 機房上課 |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
6月27日 | 8:30-11:00 | R語言介紹、基本運算 | 4B307 | |
6月28日 | 8:30-11:00 | 基本繪圖 | 4B307 | |
6月29日 | 8:30-11:00 | 高級繪圖 | 4B307 | |
序號 | 課程名稱 | 超網絡及其應用 | 參與教師 | 董瓊 |
11 | 校區 | 奉賢 | 備註 | |
日期 | 時間 | 活動內容 | 教室 | |
2017年6月27日 | 9:30-11:30 | 講座,案例討論 | 奉賢5教樓A201 | |
2017年6月28日 | 9:00 - 11:30 | 講座,案例討論,學生報告 | 奉賢5教樓A201 |
上一篇:下一篇: